JA概要
酪農振興対策として新規就農にも積極的に取り組み平成元年より30組余りが地区内外より就農されました。
一方、後継者対策としては地元代表も含めた対策委員会を設置し取り組んでおり、これらが功を奏し他府県より多くの女性が嫁ぎ、明るい地域社会を形成しています。
コントラクターにも取り組み、組合員コスト低減に大きく貢献しています。
---平成22年3月31日現在
| 組合名 | 中春別農業協同組合 |
|---|---|
| 所在地 | 〒086-0652 北海道野付郡別海町中春別南町3番地 |
| 設立月日 | 昭和49年7月1日 |
| 主な事業 | 金融店舗、生活店舗、給油所、人工授精、育成牧場 |
| 組合員 | 202戸(正270名 准263名) |
| 役職員 | 常勤理事3名、非常勤理事6名、監事3名 |
| 職員 | 59名(男子42名、女子17名) |
| 自己資本 | 1,812,809千円 |
| うち出資金 | 1,078,645千円(1口 5千円) |
| 固定資産 | 968,073千円 |
| 外部出資 | 1,013,230千円 |
| 預金 | 5,363,999千円 |
| 貸付金 | 7,565,911千円(受託資金除く) |
| 貯金 | 10,026,084千円 |
| 借入金 | 2,718,979千円(受託資金除く) |
| 共済 | 46,094,500千円(長期共済保有高) |
| 購買取扱高 | 4,818,689千円 |
| 販売取扱高 | 11,471,253千円 |
| 乳牛飼養頭数 | 25,540頭 |
| 生産乳量 | 116,092トン |
| *乳牛体格審査成績 累計EX186頭 |





